قیمت گوشی
قیمت گوشی های موبایل در فروشگاه های معتبر به دلیل گارانتی یا خدمات برخی از گوشی ها و همچنین رنگ گوشی ها متفاوت است. در ای مطلب لیست قیمت انواع گوشی:قیمت گوشی سامسونگ، قیمت گوشی آیفون، قیمت گوشی هواوی، قیمت گوشی نوکیا را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.
قیمت گوشی سامسونگ
|
قیمت (تومان) |
مدل گوشی |
| ۲.۱۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M10 – ۱۶ |
| ۲.۲۱۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M10 – ۳۲ |
| ۲.۲۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M10s |
| ۲.۶۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M20 – ۳۲ |
| ۲.۷۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M20 – ۶۴ |
| ۳.۵۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M30 |
| ۱.۸۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 |
| ۳.۵۷۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ |
| ۳.۷۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ |
| ۵.۷۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A9 2018 |
| ۱.۸۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A10 |
| ۲.۵۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A10s |
| ۱.۳۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A2 Core |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A20e |
| ۲.۹۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A20s |
| ۲.۸۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A30 |
| ۳.۷۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A30s |
| ۳.۸۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A40 |
| ۴.۳۷۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A50 |
| ۴.۵۳۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A50s |
| ۵.۱۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A51 |
| ۳.۷۱۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A60 – ۶۴ |
| ۳.۹۳۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A60 – ۱۲۸ |
| ۵.۵۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A70 |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A71 |
| ۷.۱۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A80 |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 |
| ۱۱.۳۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ |
| ۱۲.۵۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ |
| ۱۳.۰۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 Plus – ۱T |
| ۹.۰۷۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S10e |
| ۹.۱۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 Lite |
| ۱۵.۴۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 |
| ۱۵.۷۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 Plus |
| ۲۵.۵۷۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 Ultra |
| ۱۷.۲۷۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S20+ 5G – ۱۲۸ |
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S20+ 5G – ۵۱۲ |
| ۱۲.۴۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ |
| ۱۴.۷۱۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 |
| ۱۷.۰۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 |
| ۸.۷۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 Lite |
| ۱.۹۳۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy J6 |
| ۲.۳۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy J8 – ۳۲ |
| ۲.۸۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy J8 – ۶۴ |
| ۲۷.۹۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Fold |
| ۳۰.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Fold 5G |
| ۳۳.۲۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip |
قیمت گوشی آیفون
|
قیمت (تومان) |
مدل گوشی |
| ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone 8 . ۶۴ |
| ۱۱.۵۸۰.۰۰۰ | Apple iPhone 8 . ۲۵۶ |
| ۱۲.۷۳۰.۰۰۰ | Apple iPhone 8 Plus . ۶۴ |
| ۱۳.۷۹۰.۰۰۰ | Apple iPhone 8 Plus . ۲۵۶ |
| ۱۵.۴۴۰.۰۰۰ | Apple iPhone X – ۶۴ |
| ۱۶.۸۸۰.۰۰۰ | Apple iPhone X – ۲۵۶ |
| ۱۲.۰۶۰.۰۰۰ | Apple iPhone XR – ۶۴ |
| ۱۳.۳۱۰.۰۰۰ | Apple iPhone XR – ۱۲۸ |
| ۱۴.۴۷۰.۰۰۰ | Apple iPhone XR – ۲۵۶ |
| ۱۵.۰۵۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS – ۶۴ |
| ۱۷.۳۷۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS – ۲۵۶ |
| ۱۸.۳۳۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS – ۵۱۲ |
| ۱۶.۷۹۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max – ۶۴ |
| ۱۹.۸۷۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ |
| ۲۰.۲۶۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ |
| ۱۲.۸۳۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 . ۶۴ |
| ۱۶.۶۹۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 . ۱۲۸ |
| ۱۷.۲۷۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 . ۲۵۶ |
| ۱۹.۷۸۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 Pro . ۶۴ |
| ۲۶.۳۴۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 Pro . ۲۵۶ |
| ۲۴.۱۲۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 Pro . ۵۱۲ |
| ۲۶.۳۴۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 Pro Max . ۲۵۶ |
| ۲۰.۷۴۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 Pro Max . ۶۴ |
| ۲۶.۶۳۰.۰۰۰ | Apple iPhone 11 Pro Max . ۵۱۲ |
قیمت گوشی هواوی
|
قیمت (تومان) |
مدل گوشی |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei nova 5T |
| ۱.۰۶۰.۰۰۰ | Huawei Y3 2018 |
| ۱.۵۲۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 |
| ۱.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Prime 2018 |
| ۱.۲۱۰.۰۰۰ | Huawei Y5 lite 2018 |
| ۱.۴۴۰.۰۰۰ | Huawei Y6 2018 |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Huawei Y6 2019 |
| ۲.۰۴۰.۰۰۰ | Huawei Y6 Prime 2019 |
| ۲.۳۶۰.۰۰۰ | Huawei Y7 2019 |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7 Prime 2018 |
| ۲.۳۷۰.۰۰۰ | Huawei Y7 Prime 2019 |
| ۲.۳۱۰.۰۰۰ | Huawei Y7 Pro – ۲۰۱۹ |
| ۲.۱۲۰.۰۰۰ | Huawei Y9 2018 |
| ۲.۸۴۰.۰۰۰ | Huawei Y9 2019 |
| ۳.۰۸۰.۰۰۰ | Huawei Y9 Prime 2019 |
| ۳.۶۶۰.۰۰۰ | Huawei Y9s |
| ۵.۲۵۰.۰۰۰ | Huawei nova 3 |
| ۲.۹۹۰.۰۰۰ | Huawei nova 3i |
| ۲.۹۹۰.۰۰۰ | Huawei nova 3e |
| ۵.۹۸۰.۰۰۰ | Huawei nova 4 |
| ۷.۲۳۰.۰۰۰ | Huawei P30 |
| ۹.۶۵۰.۰۰۰ | Huawei P30 Pro – ۱۲۸ |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei P30 Pro – ۲۵۶ |
| ۱۳.۴۱۰.۰۰۰ | Huawei P30 Pro – ۵۱۲ |
| ۳.۸۷۰.۰۰۰ | Huawei P30 lite |
| ۶.۴۶۰.۰۰۰ | Huawei Mate 20 |
| ۸.۶۸۰.۰۰۰ | Huawei Mate 20 Pro |
| ۱۲.۷۳۰.۰۰۰ | Huawei Mate 30 Pro |
| ۱۵.۲۴۰.۰۰۰ | Huawei Mate 30 Pro 5G |
| ۹.۰۷۰.۰۰۰ | Huawei Honor View 20 |
| ۲.۸۹۰.۰۰۰ | Huawei Honor 8X – ۶۴ |
| ۳.۳۷۰.۰۰۰ | Huawei Honor 8X – ۱۲۸ |
| ۴.۱۴۰.۰۰۰ | Huawei Honor 8X Max |
| ۱.۰۸۰.۰۰۰ | Huawei Honor 7s |
| ۱.۶۲۰.۰۰۰ | Huawei Honor 7A |
| ۱.۸۶۰.۰۰۰ | Huawei Honor 8C |
| ۴.۱۹۰.۰۰۰ | Huawei Honor 10 |
| ۲.۳۱۰.۰۰۰ | Huawei Honor 10 Lite 64 |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei P smart 2019 |
| ۱.۹۵۰.۰۰۰ | Huawei P Smart FIG |
| ۳.۸۶۰.۰۰۰ | Huawei Honor Play |
| ۱.۹۳۰.۰۰۰ | Huawei Honor Play 8A |
قیمت گوشی نوکیا
| قیمت (تومان) |
مدل گوشی |
| ۸۶۰.۰۰۰ | Nokia C1 |
| ۲۶۰.۰۰۰ | Nokia 105 2019 |
| ۲۹۰.۰۰۰ | Nokia 106 2018 |
| ۳۲۰.۰۰۰ | Nokia 130 2017 |
| ۳۸۰.۰۰۰ | Nokia 150 |
| ۴۵۰.۰۰۰ | Nokia 210 |
| ۵۱۰.۰۰۰ | Nokia 216 |
| ۵۶۰.۰۰۰ | Nokia 230 Dual SIM |
| ۷۷۰.۰۰۰ | Nokia 3310 3G |
| ۷۷۰.۰۰۰ | Nokia 8110 4G |
| ۳۸۰.۰۰۰ | Nokia 110 2019 |
| ۷۶۰.۰۰۰ | Nokia 1 |
| ۱.۰۶۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus |
| ۱۱۰.۰۰۰ | Nokia 2 |
| ۹۶۰.۰۰۰ | Nokia 2.۱ |
| ۱.۳۹۰.۰۰۰ | Nokia 2.۲ |
| ۱.۷۶۰.۰۰۰ | Nokia 2.۳ |
| ۱.۳۵۰.۰۰۰ | Nokia 3 |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.۱ |
| ۱.۷۸۰.۰۰۰ | Nokia 3.۱ Plus |
| ۱.۵۹۰.۰۰۰ | Nokia 3.۲ – ۱۶ |
| ۲.۳۵۰.۰۰۰ | Nokia 3.۲ – ۶۴ |
| ۱.۹۲۰.۰۰۰ | Nokia 5 |
| ۲.۱۲۰.۰۰۰ | Nokia 5.۱ Plus |
| ۱.۷۸۰.۰۰۰ | Nokia 6 |
| ۲.۴۱۰.۰۰۰ | Nokia 6.۱ – ۳۲ |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.۱ – ۶۴ |
| ۲.۵۵۰.۰۰۰ | Nokia 6.۱ Plus |
| ۳.۳۵۰.۰۰۰ | Nokia 6.۲ – ۶۴ |
| ۳.۲۲۰.۰۰۰ | Nokia 6.۲ – ۱۲۸ |
| ۳.۶۱۰.۰۰۰ | Nokia 7 plus |
| ۳.۰۸۰.۰۰۰ | Nokia 7.۱ |
| ۴.۸۲۰.۰۰۰ | Nokia 7.۲ |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 8 |
| ۳.۶۸۰.۰۰۰ | Nokia 8.۱ |
| ۵.۴۵۰.۰۰۰ | Nokia 8 Sirocco |
| ۷.۰۱۰.۰۰۰ | Nokia 9 PureView |
| ۱.۶۷۰.۰۰۰ | Nokia 2720 Flip |
آدرس کوتاه مطلب
نوشته قیمت انلاین گوشی موبایل (سامسونگ، اپل، هواوی، نوکیا) چهارشنبه ۳ اردیبهشت اولین بار در رازمگ. پدیدار شد.
from رازمگ https://ift.tt/2KqUq7m
via IFTTT
No comments:
Post a Comment